冷却之后发酵之前的麦汁称为最终麦汁,也称原麦汁,此时的麦汁组成已基本定型。为了保证最终麦汁质量,满足酵母正常发酵,对其应有一定的质量要求,可通过一些质量指标的分析来控制最终麦汁质量,见下表。
分析项目 | 质量要求 | 控制意义 |
原麦汁浓度/°P | 11.95~12.2 | 保证啤酒的原麦汁浓度符合质量标准 |
最终发酵度(外观)/% | 82~85 | 鉴定麦汁的可发酵性能 |
麦汁pH | 5.2~5.6 | 影响冷凝固物析出、酵母代谢、酵母凝聚等 |
碘反应 | 阴性 | 代表淀粉分解程度,防止发生淀粉浑浊 |
色度 | 低于控制上线 | 保证啤酒色度符合质量标准 |
苦味物质含量/BU | 15~50 | 防止发生啤酒偏苦 |
α-氨基氮含量/mg・100mL麦汁-1 | 21~24 | 保证酵母正常繁殖代谢和低的双乙酰含量 |
可溶性总氮含量/mg・100mL麦汁-1 | 100~120 | 关系到啤酒的口感和泡沫性能 |
可凝固性氮含量/mg・100mL麦汁-1 | 1.7~2.0 | 有利于啤酒的非生物稳定性 |
溶解氧量/mg・L-1 | 8~9 | 充氧效果好有利于酵母繁殖 |
微生物数量/个・100mL-1 | 大肠菌群<3
细菌总数<1000 |
防止异常发酵以及啤酒产生酸味或异味 |
(1)每批必检项目 原麦汁浓度、pH、碘反应、α-氨基氮含量、微生物等指标,每批次最终麦汁都应该检测分析,以便及时指导生产。
(2)定期检测项目 可凝固性氮含量、最终发酵度等指标应定期检测,例如每天或每周检测一次,以及在原料变化或糖化工艺变更时进行检测分析。